Aktuální teplota
Obec Tuchoměřice
Naposledy měřeno: 20. 1. 2026 01:07
| Aktuální teplota: | -39,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 81,8 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -41,6 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4304745 |
| Měřeno od: | 3. 9. 2015 10:54 |
| Nejvyšší teplota: | 124,2°C 18. 5. 2020 |
| Nejnižší teplota: | -39,7°C 27. 9. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 19. 1. 2026 | -39,6 °C | 88,6 % |
| 18. 1. 2026 | -20,4 °C | 100,0 % |
| 17. 1. 2026 | -10,5 °C | 100,0 % |
| 16. 1. 2026 | -4,4 °C | 100,0 % |
| 15. 1. 2026 | -0,4 °C | 100,0 % |
| 14. 1. 2026 | -18,7 °C | 100,0 % |
| 13. 1. 2026 | -39,7 °C | 81,8 % |
| Datum (2026): | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. |
| Max. teplota: | -39,6 °C | 28,8 °C | 11,8 °C | 26,5 °C | 66,8 °C | 90,6 °C | 65,5 °C |
| Min. teplota: | -39,7 °C | -39,7 °C | -39,5 °C | -14,9 °C | -18,2 °C | -11,5 °C | -28,5 °C |





