Příjmy
Schválený rozpočet | 46 960 289 Kč |
Upravený rozpočet | 57 544 483 Kč |
Skutečné plnění | 62 286 971 Kč |
Plnění | 108,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 35 819 500 | 35 922 415 | 47 216 227 | 131,44 |
Nedaňové | 2 851 600 | 7 740 519 | 6 488 778 | 83,83 |
Kapitálové | 2 789 444 | 2 879 444 | 2 210 977 | 76,78 |
Finanční transfery | 5 499 745 | 11 002 105 | 6 370 989 | 57,91 |
Celkem | 46 960 289 | 57 544 483 | 62 286 971 | 108,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023