Výdaje
Schválený rozpočet | 52 591 333 Kč |
Upravený rozpočet | 63 175 529 Kč |
Skutečné čerpání | 60 076 033 Kč |
Čerpání | 95,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 42 200 | 32 200 | 76,30 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 585 520 | 2 290 945 | 1 098 323 | 47,94 |
Doprava | 11 735 000 | 18 650 001 | 18 601 174 | 99,74 |
Kultura | 875 000 | 1 029 185 | 871 426 | 84,67 |
Průmysl a stavebnictví | 7 730 000 | 4 883 690 | 4 733 725 | 96,93 |
Sociální služby | 25 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
Školství | 13 509 100 | 19 023 797 | 18 138 706 | 95,35 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 270 000 | 1 058 867 | 888 079 | 83,87 |
Veřejná správa | 7 534 400 | 8 301 366 | 8 072 146 | 97,24 |
Zdravotnictví | 19 000 | 35 553 | 16 553 | 46,56 |
Zemědělství | 12 000 | 33 740 | 33 740 | 100,00 |
Životní prostředí | 6 246 313 | 7 820 185 | 7 583 961 | 96,98 |
Celkem | 52 591 333 | 63 175 529 | 60 076 033 | 95,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023