Rozpočet obce
Rozpočet Tuchoměřice
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 21 072 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 072 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 818 505,30 Kč |
| Čerpání | 3,88 % |
5,15 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 16 520 000,00 | 16 520 000,00 | 540 890,30 | 3,27 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 4 552 700,00 | 4 552 700,00 | 277 615,00 | 6,10 |
| Celkem | 21 072 700,00 | 21 072 700,00 | 818 505,30 | 3,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 9
PDF dokument
83724