Rozpočet obce
Rozpočet Tuchoměřice
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 3 951 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 951 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 392 979,98 Kč |
| Čerpání | 35,26 % |
8,76 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 2 342 000,00 | 2 342 000,00 | 1 055 982,38 | 45,09 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 330 028,00 | 20,63 |
| Silniční doprava | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 969,60 | 77,44 |
| Celkem | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 | 1 392 979,98 | 35,26 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 9
PDF dokument
83724