Tuchoměřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet obce

Rozpočet Tuchoměřice

Daňové
81,49 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 54 804 000 Kč
Upravený rozpočet 54 829 588 Kč
Skutečné plnění 5 502 367 Kč
Plnění 10,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
21 600 000 21 600 000 107 762 0,50
16 170 000 16 170 000 2 877 041 17,79
8 500 000 8 500 000 202 961 2,39
5 250 000 5 250 000 1 059 204 20,18
1 440 000 1 440 000 873 078 60,63
1 050 000 1 050 000 202 718 19,31
441 000 441 000 40 275 9,13
250 000 250 000 64 330 25,73
50 000 50 000 8 361 16,72
43 000 43 000 31 050 72,21
10 000 35 588 35 587 100,00
Celkem 54 804 000 54 829 588 5 502 367 10,04
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

schválené rozpočtové opatření 1_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 70,06 KiB