Příjmy
Schválený rozpočet | 60 953 500 Kč |
Upravený rozpočet | 64 270 423 Kč |
Skutečné plnění | 46 295 580 Kč |
Plnění | 72,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 54 804 000 | 56 055 558 | 39 199 979 | 69,93 |
Nedaňové | 5 259 500 | 6 837 262 | 5 806 914 | 84,93 |
Kapitálové | 0 | 167 353 | 164 353 | 98,21 |
Finanční transfery | 890 000 | 1 210 250 | 1 124 334 | 92,90 |
Celkem | 60 953 500 | 64 270 423 | 46 295 580 | 72,03 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024