Příjmy
Schválený rozpočet | 60 953 500 Kč |
Upravený rozpočet | 70 930 762 Kč |
Skutečné plnění | 69 083 177 Kč |
Plnění | 97,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 54 804 000 | 59 564 715 | 58 308 892 | 97,89 |
Nedaňové | 5 259 500 | 7 521 253 | 7 165 550 | 95,27 |
Kapitálové | 0 | 667 353 | 664 353 | 99,55 |
Finanční transfery | 890 000 | 3 177 441 | 2 944 382 | 92,67 |
Celkem | 60 953 500 | 70 930 762 | 69 083 177 | 97,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024