Tuchoměřice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet obce

Rozpočet Tuchoměřice

Nedaňové
16,24 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 259 500 Kč
Upravený rozpočet 5 263 800 Kč
Skutečné plnění 1 096 615 Kč
Plnění 20,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 700 000 1 700 000 166 842 9,81
1 600 500 1 600 500 570 056 35,62
750 000 750 000 185 675 24,76
550 000 550 000 115 100 20,93
250 000 250 000 4 421 1,77
170 000 171 100 29 460 17,22
125 000 125 000 0 0,00
60 000 60 000 10 890 18,15
36 000 36 000 10 461 29,06
10 000 10 000 0 0,00
8 000 8 000 2 010 25,13
0 3 200 1 700 53,13
Celkem 5 259 500 5 263 800 1 096 615 20,83
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

schválené rozpočtové opatření 1_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 70,06 KiB