Finanční transfery
4,26 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 890 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 177 441,00 Kč |
Skutečné plnění | 2 944 382,00 Kč |
Plnění | 92,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 890 000,00 | 1 146 750,00 | 917 400,00 | 80,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 311 742,00 | 311 742,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 68 199,00 | 64 490,00 | 94,56 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00 |
Celkem | 890 000,00 | 3 177 441,00 | 2 944 382,00 | 92,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024