Příjmy
Schválený rozpočet | 60 953 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 70 930 762,00 Kč |
Skutečné plnění | 69 083 177,00 Kč |
Plnění | 97,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 54 804 000,00 | 59 564 715,00 | 58 308 892,00 | 97,89 |
Nedaňové | 5 259 500,00 | 7 521 253,00 | 7 165 550,00 | 95,27 |
Kapitálové | 0,00 | 667 353,00 | 664 353,00 | 99,55 |
Finanční transfery | 890 000,00 | 3 177 441,00 | 2 944 382,00 | 92,67 |
Celkem | 60 953 500,00 | 70 930 762,00 | 69 083 177,00 | 97,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024