7,65 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 171 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 536 276,00 Kč |
Skutečné čerpání | 4 987 282,00 Kč |
Čerpání | 90,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 630 500,00 | 2 878 442,00 | 2 878 441,00 | 100,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 789 000,00 | 1 789 000,00 | 1 241 612,00 | 69,40 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 736 500,00 | 847 834,00 | 847 833,00 | 100,00 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,00 | 21 000,00 | 19 396,00 | 92,36 |
Celkem | 5 171 000,00 | 5 536 276,00 | 4 987 282,00 | 90,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024