Výdaje
Schválený rozpočet | 70 096 400,00 Kč |
Upravený rozpočet | 80 073 662,00 Kč |
Skutečné čerpání | 65 180 537,00 Kč |
Čerpání | 81,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 047 700,00 | 5 375 370,00 | 4 798 712,00 | 89,27 |
Doprava | 26 796 000,00 | 21 260 676,00 | 11 818 235,00 | 55,59 |
Kultura | 871 000,00 | 1 029 857,00 | 702 339,00 | 68,20 |
Průmysl a stavebnictví | 10 400 000,00 | 20 242 267,00 | 19 493 545,00 | 96,30 |
Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Školství | 3 472 000,00 | 4 211 417,00 | 4 048 093,00 | 96,12 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 7 235 000,00 | 6 798 057,00 | 5 062 226,00 | 74,47 |
Veřejná správa | 8 075 600,00 | 11 418 511,00 | 10 270 443,00 | 89,95 |
Zdravotnictví | 19 000,00 | 36 981,00 | 21 166,00 | 57,23 |
Zemědělství | 35 000,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 100,00 |
Životní prostředí | 8 065 100,00 | 9 584 426,00 | 8 879 678,00 | 92,65 |
Celkem | 70 096 400,00 | 80 073 662,00 | 65 180 537,00 | 81,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024