5,97 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 894 100,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 994 625,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 892 396,00 Kč |
Čerpání | 97,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 500 000,00 | 1 959 031,00 | 1 959 031,00 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 350 000,00 | 420 274,00 | 420 274,00 | 100,00 |
Dopravní prostředky | 250 000,00 | 203 782,00 | 203 782,00 | 100,00 |
Nákup ostatních služeb | 165 000,00 | 665 000,00 | 649 162,00 | 97,62 |
Opravy a udržování | 165 000,00 | 209 668,00 | 199 714,00 | 95,25 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 250 000,00 | 208 333,00 | 83,33 |
Pohonné hmoty a maziva | 140 000,00 | 115 000,00 | 108 950,00 | 94,74 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 77 113,00 | 64 372,00 | 83,48 |
Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 395,00 | 89,58 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 35 332,00 | 33 599,00 | 95,10 |
Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000,00 | 12 580,00 | 12 577,00 | 99,98 |
Pohoštění | 4 000,00 | 9 632,00 | 9 632,00 | 100,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Úroky vlastní | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 8,00 |
Ochranné pomůcky | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 100,00 |
Celkem | 2 894 100,00 | 3 994 625,00 | 3 892 396,00 | 97,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024