Veřejná správa
15,76 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 8 075 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 11 418 511,00 Kč |
Skutečné čerpání | 10 270 443,00 Kč |
Čerpání | 89,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 5 379 700,00 | 8 020 957,00 | 7 004 324,00 | 87,33 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 549 600,00 | 3 232 459,00 | 3 119 719,00 | 96,51 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 140 000,00 | 140 000,00 | 132 564,00 | 94,69 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 300,00 | 6 386,00 | 6 386,00 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 0,00 | 13 309,00 | 2 050,00 | 15,40 |
Ostatní finanční operace | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
Celkem | 8 075 600,00 | 11 418 511,00 | 10 270 443,00 | 89,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024