0,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
Upravený rozpočet | 204 979,00 Kč |
Skutečné plnění | 204 479,00 Kč |
Plnění | 99,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Činnost místní správy | 0,00 | 25 217,00 | 25 217,00 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 0,00 | 7 900,00 | 7 400,00 | 93,67 |
Mateřské školy | 0,00 | 63 997,00 | 63 997,00 | 100,00 |
Základní školy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | 100,00 |
Celkem | 0,00 | 204 979,00 | 204 479,00 | 99,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024