Nedaňové
10,37 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 259 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 7 521 253,00 Kč |
Skutečné plnění | 7 165 550,00 Kč |
Plnění | 95,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 700 000,00 | 1 921 431,00 | 1 890 911,00 | 98,41 |
Příjem z úroků | 1 600 500,00 | 2 430 500,00 | 2 430 251,00 | 99,99 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 750 000,00 | 1 010 400,00 | 1 010 373,00 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 550 000,00 | 1 123 525,00 | 947 525,00 | 84,34 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 250 000,00 | 125 525,00 | 58 057,00 | 46,25 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 170 000,00 | 313 825,00 | 313 824,00 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 125 000,00 | 277 068,00 | 234 249,00 | 84,55 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 437,00 | 74,06 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 36 000,00 | 36 000,00 | 24 539,00 | 68,16 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 905,00 | 86,31 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 204 979,00 | 204 479,00 | 99,76 |
Celkem | 5 259 500,00 | 7 521 253,00 | 7 165 550,00 | 95,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024