1,37 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 550 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 123 525,00 Kč |
Skutečné plnění | 947 525,00 Kč |
Plnění | 84,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 | 500 000,00 | 324 000,00 | 64,80 |
Pitná voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | 53 525,00 | 53 525,00 | 100,00 |
Celkem | 550 000,00 | 1 123 525,00 | 947 525,00 | 84,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024