4,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 549 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 092 948,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 055 228,00 Kč |
Čerpání | 98,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000,00 | 2 355 474,00 | 2 355 474,00 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 470 000,00 | 470 000,00 | 444 766,00 | 94,63 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000,00 | 247 874,00 | 247 874,00 | 100,00 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 9 600,00 | 9 600,00 | 4 800,00 | 50,00 |
Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 314,00 | 46,28 |
Celkem | 2 549 600,00 | 3 092 948,00 | 3 055 228,00 | 98,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024