0,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
Upravený rozpočet | 32 656,00 Kč |
Skutečné čerpání | 28 292,00 Kč |
Čerpání | 86,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Cestovné | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
Pohoštění | 0,00 | 1 162,00 | 398,00 | 34,25 |
Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 22 320,00 | 18 721,00 | 83,88 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 3 134,00 | 3 134,00 | 100,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 5 490,00 | 5 489,00 | 99,98 |
Celkem | 0,00 | 32 656,00 | 28 292,00 | 86,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024